地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:李亞歌
手機(jī):13774413464
郵?箱:2881780374@qq.com
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十九:工程安裝質(zhì)量規(guī)范要求
安科瑞 鮑靜君
安裝調(diào)試質(zhì)量規(guī)范
序號(hào) | 施工項(xiàng)目 | 質(zhì)量與規(guī)范要求 |
1 | 溫度傳感器 | 必須安裝在線纜和空開(kāi)連接處的線纜接頭部位,距離空開(kāi)1-3Cm處, 時(shí)須安裝在導(dǎo)線的絕緣層上,禁止安裝在裸露的導(dǎo)線上,防止觸電 安裝的部位應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 傳感器探頭部位固定阻燃扎帶不少于 3 根,確保充分接觸固定緊固安裝按黃(A 相)、綠(B 相)、紅(C 相)、藍(lán)(N 線或箱體)相顏色與線纜正確對(duì)應(yīng) 在安裝零線溫度或環(huán)境溫度時(shí),應(yīng)參照相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 現(xiàn)場(chǎng)布線不規(guī)范時(shí),溫度傳感器應(yīng)安裝在線徑較細(xì)的線徑上 |
2 | 電流互感器 | 閉合前必選確保互感器鐵芯截面清潔無(wú)塵,同時(shí)開(kāi)口必須*閉合緊。 安裝的部位應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求:按黃(A相)、綠(B相)、紅(C相)序顏色與三相單根線纜正確對(duì)應(yīng)安裝時(shí)保持品字形或一字型,要求美大方電流互感器二次側(cè)嚴(yán)禁開(kāi)路,防止造成二次側(cè)過(guò)壓 |
3 | 剩余電流傳感器 | 監(jiān)測(cè)回路的同一相線和零線同時(shí)同向穿過(guò)剩余電流互感器后將互感器定。 安裝的部位應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 保護(hù)地線(PE線)嚴(yán)禁穿過(guò)剩余電流互感器 閉合前必選確?;ジ衅麒F芯截面清潔無(wú)塵,閉合后確保閉合螺絲緊固,至少擰和過(guò)擰 剩余電流互感器二次側(cè)嚴(yán)禁開(kāi)路,防止造成二次側(cè)過(guò)壓 |
4 | 探測(cè)器 | 導(dǎo)軌須用鉚釘和螺絲固定,不許用扎帶和其他物品固定探測(cè)器 安裝的部位應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 電源取電電壓為220V,取電性質(zhì)為消防電源和應(yīng)急電源,無(wú)消防電源應(yīng)急電源時(shí)可取空開(kāi)的上端 探測(cè)器端子接線處接線要正確緊固,嚴(yán)禁出現(xiàn)毛刺,信號(hào)線與端子對(duì)正確 環(huán)境惡劣的區(qū)域需要加裝防護(hù)箱體,腐蝕區(qū)域采用不銹鋼材質(zhì)箱體, 燃易爆區(qū)域采用防爆箱 探測(cè)器柜/箱外安裝時(shí),防護(hù)箱地面離地面1.3-1.5M |
5 | 布線 | 信號(hào)線與配電柜強(qiáng)電線必須分開(kāi)走線 走線橫平豎直,標(biāo)準(zhǔn)大方 信號(hào)線與探測(cè)器連接時(shí),嚴(yán)禁顛倒和錯(cuò)接。 接線時(shí)必須按探測(cè)器標(biāo)明的接線方式正確接線 配電柜/箱外信號(hào)線布設(shè)應(yīng)選用阻燃纏繞軟管防護(hù)措施,并用扎帶固 信號(hào)線的總長(zhǎng)度不應(yīng)超過(guò)10米。 |
6 | 調(diào)試 | 剩余電流、電流、溫度報(bào)警參數(shù)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)和電力規(guī)范正確設(shè)置系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行,確保設(shè)備正常聯(lián)網(wǎng) |
7 | 用戶使用培訓(xùn) | 用戶能使用平臺(tái)查看數(shù)據(jù) 能正確使用平臺(tái)發(fā)現(xiàn)相關(guān)隱患 用戶能正常接收預(yù)警信息 用戶能安裝并使用“安全用電”APP |
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案一:項(xiàng)目實(shí)施背景
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案二:項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案三:項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案四:建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及項(xiàng)目周期
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案五:方案設(shè)計(jì)
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案六:建設(shè)方案
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案七:系統(tǒng)簡(jiǎn)介及系統(tǒng)組成
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案八:全電量用電安全探測(cè)器
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案九:組合式電氣火災(zāi)探測(cè)器
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十:開(kāi)口式電流互感器
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十一:開(kāi)口式剩余電流互感器
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十二:溫度傳感器
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十三:智慧式安全用電服務(wù)云平臺(tái)
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十四:平臺(tái)功能
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十五:項(xiàng)目實(shí)施原則
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十六:實(shí)施架構(gòu)規(guī)劃
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十七:現(xiàn)場(chǎng)勘查
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案十八:進(jìn)場(chǎng)施工
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案二十:施工其他要求及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境文明施工規(guī)范
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案二十一:驗(yàn)收程序
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案二十二:故障通知規(guī)范
智慧用電云平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案二十三:技術(shù)培訓(xùn)